उत्तर प्रदेश का आगरा खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (ज़िला मथुरा) – पूरक।
आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पूरक।
दिनांक 06-01-2026 से 31-01-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
दिनांक 01-02-2026 से 28-02-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
दिनांक 01-03-2026 से 31-03-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
दिनांक 01-04-2026 से 30-04-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
दिनांक 01-05-2026 से 31-05-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | Download | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पूरक।
दिनांक 06-01-2026 से 31-01-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
दिनांक 01-02-2026 से 28-02-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
दिनांक 01-03-2026 से 31-03-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
दिनांक 01-04-2026 से 30-04-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
दिनांक 01-05-2026 से 31-05-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | Download | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |