Agra Khand Graduate/Teacher Constituency (District Mathura) electoral roll on January 6, 2026 (U.P.)
Agra Khand Teacher Constituency Supplementary.
Date 06-01-2026 से 31-01-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 से 28-02-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 से 31-03-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 30-04-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 से 30-05-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | Download | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-06-2026 से 31-06-2026
Agra Khand Graduate Constituency Supplementary.
Date 06-01-2026 से 31-01-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 से 28-02-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 से 31-03-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 30-04-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 से 30-05-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | Download | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-06-2026 से 31-06-2026