Agra Khand Graduate/Teacher Constituency (District Mathura) of the Uttar Pradesh Supplementary.
Agra Khand Teacher Constituency Supplementary.
Date 06-01-2026 से 31-01-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 से 28-02-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 से 31-03-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 30-04-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 से 31-05-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | Download | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Agra Khand Graduate Constituency Supplementary.
Date 06-01-2026 से 31-01-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 से 28-02-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 से 31-03-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 30-04-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | No Data | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 से 31-05-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| Chhata | No Data | No Data | No Data |
| Mant | No Data | No Data | No Data |
| Goverdhan | No Data | No Data | No Data |
| Mathura | No Data | Download | No Data |
| Baldev (S.c) | No Data | No Data | No Data |